| LEMBAR OBSERVASI PKL |
| SMKN 1 PANJI SITUBONDO |
| TAHUN AJARAN 2023/2024 |
| Nama Peserta Didik | : | ………………………………………. |
| Dunia Kerja Tempat PKL | : | ………………………………………. |
| Nama Instruktur | : | ………………………………………. |
| Nama Guru Pembimbing | : | ………………………………………. |
| No | Tujuan Pembelajaran PKL | Skor (10 – 100) |
| 1 | Tujuan Pembelajaran (elemen internalisasi dan penerapan soft sklil) | |
| 1.1 Melaksanakan Komunikasi Telepon sesuai kaidah | ||
| 1.2 Menunjukkan Integritas ( antara lain jujur, disiplin, komitmen dan tanggung jawab ) | ||
| 1.3 Memiliki etos kerja | ||
| 1.4 Menunjukkan kemandirian | ||
| 1.5 Menunjukkan Kerjasama | ||
| 1.6 Menunjukkan Kepedulian Sosial dan Lingkungan | ||
| Skor | ||
| 2 | Tujuan pembelajaran PKL (elemen internalisasi dan penerapan hard skill) | |
| 2.1 Menggunakan Seragam yang telah di tentukan | ||
| 2.2 Melaksanakan Pekerjaan sesuai POS | ||
| 2.3 Menerapkan konsep K3LH dan 5R dalam pekerjaan kantor | ||
| Skor | ||
| 3 | Tujuan pembelajaran PKL (elemen internalisasi dan peningkatan dan pengembangan hard skill) | |
| 3.1 Dasar – Dasar anajeman Perkantoran dan Layanan Bisnis | ||
| 3.1.1 Menerapkan konsep manajeman Perkantoran | ||
| 3.2.1 Menerapkan tekhnik Pelayanan Prima ( Excelence Service ), Layanan Pelanggan ( Customer Service ) | ||
| 3.2 Konsentrasi Keahlian Manajeman Perkantoran dan Layanan Bisnis | ||
| 3.2.1 Menerapkan Komunikasi di tempat kerja | ||
| 3.2.2 menerapkan Pengelolaan Administrasi Umum | ||
| 3.2.3 Menerapkan Pengelolaan Kearsipan | ||
| 3.2.4 Menerapkan pengelolaan Teknologi Perkantoran | ||
| 3.2.5 Menerapkan pengelolaan rapat/pertemuan | ||
| 3.2.6 Menerapkan pengelolaan Humas dan Keprotokolan | ||
| 3.2.7 Menerapkan pengelolaan Sarana dan Prasarana | ||
| Skor | ||
| 4 | Tujuan pembelajaran PKL (elemen Penyiapan Kemandirian Berwirausaha) | |
| 4.1 Menggunakan media social untuk melakukan Publikasi | ||
| 4.2 Menjelaskan rencana usaha yang akan dilaksanakan | ||
| Skor |
| Rentang Skor | Predikat |
| 10 – 69 | Belum Kompeten |
| 70 – 80 | Kompeten |
| 81 – 100 | Sangat Kompeten |
Catatan
| Catatan Guru Pembimbing sekolah |
| . . . . . . . |
| Catatan Instruktur dunia kerja |
| . . . . . . . |
| Situbondo, ……. 2023 | |
| Guru Pembimbing | Instruktur Indusrri |
| …………………….. | …………………….. |
