ASSESMENT AKHIR TAHUN (AAT) 2022/2023 | |
X PEMASARAN (DASAR DASAR PEMASARAN) | |
1 | Soal |
2 | Penyerahan hasil AAT |
Kelompok | Nota Penjualan | Gambar Produk | Kemasan Produk | Promoasi Produk | Film Transaksi Penjualan |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Materi
Tugas
- Tugas Lokiasi Usaha
- Tugas Promosi
- Tugas Harga
- Tugas Produk Hasil Tugas X PMS P1 Hasil Tugas X PMS P2
- Tugas Segmentasi pasar
- Refleksi
- Assesmen Formatif 1 DDP
- Assesmen Formatif 2 DDP
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL 2022/2023 | |
X Pemasaran (DDP) | |
1 | Soal |
2 | Format penilaian |
3 | Penyerahan hasil proyek PAS Ganjil 2022 |
Tugas Proyek Peluang Usaha dalam Bidang Pemasaran
X PMS 1 | X PMS 2 | ||||
No | Nama Proyek | Link | No | Nama Proyek | Link |
1 | Link 1 | 8 | Peluang usaha internet marketing | Link 8 | |
2 | Rujak Buah | Link 2 | 9 | Peluang usaha handmade | Link 9 |
3 | Salad buah | Link 3 | 10 | Peluang usaha burger | Link 10 |
4 | Pisang Goreng | Link 4 | 11 | Peluang usaha bisnis dropshiping | Link 11 |
5 | Link 5 | 12 | Peluang usaha bakso | Link 12 | |
6 | Rujak buah | Link 6 | 13 | Peluang usaha jasa ekspedisi | Link 13 |
7 | Gorengan | Link 7 | 14 | Peluang usaha mie ayam | Link 14 |
ATS 2023
Soal ATS 2023
Penyerahan Portofolio ATS 2023
Hasil ATS 2023 x pms 1
Hasil ATS 2023 x pms 2