Saya adalah seorang guru di kota kecil di pulau jawa bagian timur.
Jadwal A
JADWAL BERLAKU TGL 2.1.2023 | |||||||||||
Hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Senin | |||||||||||
Selasa | X 1 DDP | ||||||||||
Rabu | XII 1 PKK | XII 2 PKK | |||||||||
Kamis | XII 2 PKK | X 2 DDP | |||||||||
Jum’at | XII 1 PKK | ||||||||||
Durasi Waktu
DURASI WAKTU BERLAKU TGL 2.1.2023 | |||||||
Senin | Selasa-Kamis | Jumat | |||||
Jam | Waktu | Jam | Waktu | Jam | Waktu | ||
Upacara Bendera | 1 | 06.45-07.25 | Jumat Bersih/Sehat | ||||
2 | 07.25-08.05 | 2 | 07.25-08.05 | 1 | 07.30-08.05 | ||
3 | 08.05-08.45 | 3 | 08.05-08.45 | 2 | 08.05-08.40 | ||
4 | 08.45-09.25 | 4 | 08.45-09.25 | Istirahat 15′ | |||
Istirahat 15′ | Istirahat 15′ | Literasi 15′ | |||||
Literasi 15′ | Literasi 15′ | 3 | 09.10-09.45 | ||||
5 | 09.55-10.35 | 5 | 09.55-10.35 | 4 | 09.45-10.15 | ||
6 | 10.35-11.15 | 6 | 10.35-11.15 | 5 | 10.15-10.50 | ||
7 | 11.15-11.55 | 7 | 11.15-11.55 | ||||
Istirahat 15′ | Istirahat 15′ | ||||||
Literasi 15′ | Literasi 15′ | ||||||
8 | 12.25-13.05 | 8 | 12.25-13.05 | ||||
9 | 13.05-13.45 | 9 | 13.05-13.45 | ||||
10 | 13.45-14.25 | 10 | 13.45-14.25 | ||||
11 | 14.25-15.05 | 11 | 14.25-15.05 | ||||
DURASI WAKTU BERLAKU SELAMA BULAN RAMADAN | |||||||
Senin | Selasa-Kamis | Jumat | |||||
Jam | Waktu | Jam | Waktu | Jam | Waktu | ||
Sholat Dhuha | 1 | 07.30-08.00 | Jumat Berkah | ||||
2 | 08.00-08.30 | 2 | 08.00-08.30 | 1 | 08.00-08.25 | ||
3 | 08.30-09.00 | 3 | 08.30-09.00 | 2 | 08.25-08.50 | ||
4 | 09.00-09.30 | 4 | 09.00-09.30 | Istirahat 15′ | |||
Istirahat 15′ | Istirahat 15′ | 3 | 09.05-09.30 | ||||
5 | 09.45-10.15 | 5 | 09.45-10.15 | 4 | 09.30-09.55 | ||
6 | 10.15-10.45 | 6 | 10.15-10.45 | 5 | 09.55-10.20 | ||
7 | 10.45-11.15 | 7 | 10.45-11.15 | ||||
8 | 11.15-11.45 | 8 | 11.15-11.45 | ||||
Istirahat 15′ | Istirahat 15′ | ||||||
9 | 12.00-12.30 | 9 | 12.00-12.30 | ||||
10 | 12.30-13.00 | 10 | 12.30-13.00 | ||||
11 | 13.00-13.30 | 11 | 13.00-13.30 | ||||
Jadwal B
JADWAL BERLAKU TGL 2.1.2023 | |||||||||||
Hari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Senin | X 3 | X 3 | |||||||||
Selasa | X 2 | ||||||||||
Rabu | X 1 | X 1 | |||||||||
Kamis | X 2 | ||||||||||
Jum’at | X 3 | X 1 | |||||||||
Jadwal
Jadwal PKG 22
Cuti Bersama
Jadwal USBK 23
Denah
A
B
JADWAL USBK 6-15 Maret 2023 | ||||||
Hari | R 18 | R 19 | R 14 | R 15 | R 02 | R 03 |
Senin, 6 Maret 2023 07.30-09.00 |
1 | R 02 | ||||
Senin, 6 Maret 2023 09.30-11.00 | 2 | |||||
Selasa, 7 Maret 2023 07.30-09.00 |
1 | |||||
Selasa, 7 Maret 2023 09.30-11.00 | 2 | |||||
Senin, 13 Maret 2023 07.30-09.00 |
1 | |||||
Senin, 13 Maret 2023 09.30-11.00 |
2 | |||||
Jadwal AAT ALO
JADWAL ASESMEN AKHIR TAHUN | |||||
Hari | 1 | 2 | 3 | ||
Senin 18.4.2022 | PJOK | Matematika | BTQ | ||
Selasa 19.4.2022 | Tematik | TIK | |||
Rabu 20.4.2022 | IPA | BHS. Arab | PAI | ||
Kamis 21.4.2022 | B. Indonesia | B. Madura | PSI | ||
Jum’at 22.4.2022 | KUR. AKhlak | Ubudiyah | ASWAJA | ||
Sabtu 23.4.2022 | Tematik | Bhs. Inggris | |||
Membuat website ini dengan tujuan untuk memudahkan saya yang mudah lupa untuk mengingat jadwal, bahan ajar dan link terkait. Semoga bermanfaat pada peserta didik dan temen temen guru yang membutuhkan.