Lembar Penilaian
Ujian Praktik Kejuruan
Satuan Pendidikan | : | Sekolah Menengah Kejuruan |
Kompetensi Keahlian | : | Pemasaran |
Alokasi Waktu | : | 18 jam |
Bentuk Soal | : | Penugasan Perorangan |
No | Komponen/Sub Komponen | Pencapaian Kompetensi | |||
Tidak | Ya | ||||
CK 7,0-7,9 |
K 8,0-8,9 |
SK 9,0-10 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | PersiapanKerja(Skor maksimal 20) | ||||
1.1.Alat tulis | |||||
1.2.Produk sesuai paket soal | |||||
Skor Komponen | |||||
II | Proses (Sistematika& Cara Kerja)(Skor maksimal 80) | ||||
2.1. Melakukan Pelayanan transaksi | |||||
2.2. Melaporkan hasil transaksi | |||||
2.3. Melakukan penimbangan barang | |||||
2.4. Menata barang | |||||
2.5. Melakukan promosi penjualan | |||||
2.6. Membuat laporan Stock Opname | |||||
2.7. Menyusun proposal | |||||
2.8. Mempresentasikan proposal usaha | |||||
Skor Komponen | |||||
III | HasilKerja(Skor maksimal 50) | ||||
3.1. Struk pembelian barang | |||||
3.2. Display | |||||
3.3. Proposal | |||||
3.4. Laporan Stock Opname dan surat permintaan barang | |||||
3.5. Power Point | |||||
Skor Komponen | |||||
IV | SikapKerja(Skor maksimal 20) | ||||
4.1. Berpakaian rapi dan serasi | |||||
4.2 Ramah/senyum | |||||
Skor Komponen | |||||
V | Waktu(Skor maksimal 20) | ||||
5.1. Disiplin | |||||
5.2. Tepat Waktu | |||||
Skor Komponen | |||||
Keterangan :
CK = Cukup Kompeten, K = Kompeten, SK = Sangat Kompeten