UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
LEMBAR PENILAIAN
UJIAN PRAKTIK KEJURUAN
Satuan Pendidikan | : | Sekolah Menengah Kejuruan |
Kompetensi Keahlian | : | Pemasaran |
Kode | : | 6098 |
Alokasi Waktu | : | 8 jam |
Bentuk Soal | : | Penugasan Perorangan |
Judul Tugas | : | Kepramuniagaan |
Nama Peserta :
Form Penilaian Aspek Pengetahuan
Indikator Pencapaian Kompetensi | Metode | Jawaban | ||
Tes Tulis | Tes Lisan | Benar | Salah | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Menentukan kesesuaian dan kepantasan dalam berpenampilan dan berpakaian | V | |||
Melakukan komunikasi dengan memperhatikan etiket dan etika komunikasi | V | |||
Mempresentasikan produk kepada konsumen dengan konsep Feature, Advantage dan Benefit (FAB), dilengkapi promo yang ada di Toko | V | |||
Menggunakan prosedur penggunaan peralatan yang digunakan selama promosi | V | |||
Merespons tanggapan / keberatan yang muncul dari calon pelanggan, secara langsung tatap muka dan memberikan penyelesaian langsung atas masalah konsumen tersebut dengan konsep A3 (Attention, Attitude, dan Action) | V | |||
Memiliki Product Knowlwdge atau pengetahuan tentang product | V | |||
Melakukan pengelompokkan jenis-jenis prodak yang di display | V | |||
Menentukan spesifikasi produk yang akan didisplay seperti jenis, kemasan, berat, dan sebagainya | V | |||
Menjalankan prosedur stock opname sesuai dengan standar pelaksanaan yang berlaku | V | |||
Membuat Purchase order terhadap barang berkurang (terjual) menggunakan format yang tersedia | V | |||
Nilai Pengetahuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Catatan : | ||||
![]() |
Asesor/Penguji mengembangkan butir tes pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi | |||
![]() |
Bobot penilaian per butir soal ditentukan oleh asesor/penguji | |||
![]() |
Nilai Pengetahuan merupakan hasil pengolahan penskoran jawaban benar | |||
![]() |
Nilai Pengetahuan berupa bilangan bulat berada pada rentang 0-100 |
Form Penilaian Aspek Keterampilan
No | Komponen/Sub Komponen | Kompeten | Catat an | ||||||||
Belum | Ya | ||||||||||
Cukup | Baik | Sangat Baik | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
I | Persiapan | ||||||||||
1.1 | Menyiapkan perangkat kerja | ||||||||||
1.2 | Menjaga kebersihan diri dan penampilan di hadapan konsumen dan lingkungan kerja | ||||||||||
1.3 | Menerapkan Etika dan etiket untuk berkomunikasi | ||||||||||
1.4 | Mengakomodasi aspirasi atau keinginan target pelanggan | ||||||||||
1.5 | Menyesuakan perlengkapan untuk produk barang yang sedang dipromosikan | ||||||||||
1.6 | Mempersiapkan visual component ( window, equipmen, product handling styling, decor, lighting. Di counter / area penjualan | ||||||||||
1.7 | Memeriksa kebersihan Fixture dan area penjualan | ||||||||||
1.8 | Memeriksa Label harga | ||||||||||
1.9 | Memeriksa persediaan barang (stock barang) | ||||||||||
1.10 | Menyiapkan segala kelengkapan administrasi stock opname yang dibutuhkan | ||||||||||
Rerata capaian kompetensi komponen Persiapan | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
II | Pelaksanaan | ||||||||||
2.1 | Menyambut Pelanggan dengan senyuman dan sapaan yang ramah | ||||||||||
2.2 | Merapihkan barang yang dijual. | ||||||||||
2.3 | Mengisi kembali barang yang terjual | ||||||||||
2.4 | Menjelaskan promo yang ada di Toko | ||||||||||
2.5 | Memberikan rekomendasi atau saran | ||||||||||
2.6 | Menaggapi komplain konsumen | ||||||||||
2.7 | Mempresentasikan produk kepada konsumen dengan konsep Feature, Advantage dan Benefit (FAB), dilengkapi promo yang ada di Toko | ||||||||||
2.8 | Mengucapkan terima kasih kepada Pelanggan | ||||||||||
2.9 | Memajang barang dengan mendahulukan rak/display yang stocknya telah kosong sesuai dengan sistem LIFO/FIFO dan tanggal kadaluarsa (Exp date) terutama untuk produk makanan ,minuman dan obat obatan | ||||||||||
2.10 | Memajang barang sesuai pengelom pokan barang ( Grouping) yang disesuaikan dengan ukuran dan warna | ||||||||||
2.11 | Memasang label penunjuk harga (price tag) yang diletakan secara benar dan penggantian label harga (price tag) ketika terjadi perubahan harga | ||||||||||
2.12 | Melakukan monitoring dan controling produk terhadap kesediaan stock produc untuk dilaporkan ke supervisor | ||||||||||
2.13 | Closing menuju penjualan dan lakukan transaksi menggunakan format nota manual secara tunai | ||||||||||
2.14 | Membuat pengadministrasian stock opname /persediaan barang | ||||||||||
2.15 | Membuat Purchase order terhadap barang berkurang (terjual) menggunakan format yang tersedia | ||||||||||
Rerata capaian kompetensi komponen Proses | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
III | Hasil | ||||||||||
3.1 | Terlaksananya Standar pelayanan dengan konsep A3 | ||||||||||
3.2 | Promosi produk | ||||||||||
3.3 | Penaganan complain pelanggan | ||||||||||
3.4 | Penataan produk sesuai SOP Perusahaan | ||||||||||
3.5 | Laporan Stock Opname berdasarkan persediaan barang | ||||||||||
Rerata capaian kompetensi komponen Hasil | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Keterangan : | |||||||||||
![]() |
Capaian kompetensi peserta uji per Sub Komponen dituliskan dalam bentuk ceklis (√) | ||||||||||
![]() |
Rerata Capaian kompetensi peserta uji per Komponen dituliskan dalam bentuk ceklis (√) | ||||||||||
![]() |
Jika peserta uji dinilai tidak baik pada salah satu komponen, maka peserta uji diberi kesempatan untuk mengulang | ||||||||||
![]() |
Catatan diberikan sebagai keterangan tambahan unjuk kerja | ||||||||||
![]() |
Catatan positif diberikan kepada peserta uji yang mampu menunjukkan inovasi, efisiensi kerja, dan pemecahan masalah secara kreatif | ||||||||||
![]() |
Catatan negatif diberikan kepada peserta uji yang mengulangi proses atau unjuk kerja lainnya yang bertentangan dengan kriteria unjuk kerja | ||||||||||